Desempeño comercial calculado con las mismas oportunidades, actividades y metas que usan el dashboard, Equipos y Metas.
Mes actual · 15 vendedores
Importe ganado
$210,000.00
Meta: $528,000.00 · 39.8%
Conversión comercial
75%
3 ganadas · 1 perdidas
Cierre promedio
40 días
Desde la creación hasta ganar
Actividades realizadas
9
36 pendientes · 8 vencidas
Oportunidades estancadas
6
De 23 abiertas
Pérdidas del periodo
$41,000.00
1 oportunidades perdidas
Cobertura de la meta con el cierre proyectado
| Etapa | Oportunidades | Importe estimado | Probabilidad | Ponderado |
|---|---|---|---|---|
| Prospección | 0 | $0.00 | 10% | $0.00 |
| Contactado | 0 | $0.00 | 20% | $0.00 |
| Calificación | 0 | $0.00 | 40% | $0.00 |
| Propuesta | 3 | $315,000.00 | 60% | $189,000.00 |
| Negociación | 4 | $736,000.00 | 80% | $588,800.00 |
| # | Vendedor | Equipo | Ganadas | Perdidas | Importe ganado | Conversión | Cierre promedio | Actividades | Estancadas | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Barraza León | Equipo Frontera | 1 | 0 | $88,000.00 | 100% | 61 días | 1 | 0 | 220% |
| 2 | Sergio Medina Rojas | Equipo Sierra | 1 | 0 | $72,000.00 | 100% | 32 días | 1 | 0 | 232.3% |
| 3 | Joaquín Acosta Mena | Equipo Desierto | 1 | 0 | $50,000.00 | 100% | 27 días | 1 | 0 | 135.1% |
| 4 | Alonso Treviño Garza | Equipo Sierra | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 2 | 0% |
| 5 | Andrés Gallegos Prieto | Equipo Frontera | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 1 | 1 | 0% |
| 6 | Camila Rentería Holguín | Equipo Desierto | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 2 | 1 | 0% |
| 7 | Daniela Chávez Loya | Equipo Desierto | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Diego Lara Quintero | Equipo Sierra | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Emiliano Fierro Zubia | Equipo Desierto | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 1 | 0% |
| 10 | Fernanda Ibarra Pineda | Equipo Sierra | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Iván Carrasco Terrazas | Equipo Frontera | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 1 | 1 | 0% |
| 12 | Lucía Domínguez Aranda | Equipo Frontera | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 1 | 0 | 0% |
| 13 | Mauricio Estrada Rey | Equipo Frontera | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 1 | 0 | 0% |
| 14 | Regina Palacios Ochoa | Equipo Desierto | 0 | 0 | $0.00 | — | — | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Valeria Núñez Arce | Equipo Sierra | 0 | 1 | $0.00 | 0% | — | 0 | 0 | 0% |
| Supervisor | Equipo | Vendedores | Ganadas | Importe ganado | Conversión | Cierre promedio | Estancadas | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paola Cisneros Duarte | Equipo Frontera | 5 | 1 | $88,000.00 | 100% | 61 días | 2 | 47.6% |
| Mariana Ortega Beltrán | Equipo Sierra | 5 | 1 | $72,000.00 | 50% | 32 días | 2 | 41.6% |
| Héctor Villarreal Soto | Equipo Desierto | 5 | 1 | $50,000.00 | 100% | 27 días | 2 | 29.4% |
Punto de venta — Instituto Horizonte
Alonso Treviño Garza · Negociación · cierre estimado 7 jun 2026
Inventarios — Estacionamientos Centro Plus
Alonso Treviño Garza · Calificación · cierre estimado 22 jul 2026
Marketing digital — Centro Estético Aura
Emiliano Fierro Zubia · Contactado · cierre estimado 26 jul 2026
Consultoría comercial — Tomás Aguirre Soto
Camila Rentería Holguín · Contactado · cierre estimado 25 jul 2026
Facturación electrónica — Agencia de Viajes Rutas del Norte
Andrés Gallegos Prieto · Contactado · cierre estimado 28 jul 2026
Soporte anual — Textiles Rarámuri
Iván Carrasco Terrazas · Prospección · cierre estimado 19 ago 2026